Weekresultaten
Elke week sinds 20 apr 2026: wat de bot na kosten realiseerde en wat bitcoin zelf deed. Samengesteld komt de gerealiseerde winst op +13,8%. Klik een week voor de details.
| Week | Periode | Gerealiseerd | Bitcoin | Doel |
|---|---|---|---|---|
| W43 2026 | 19–25 okt 2026 | +0,43% | −2,3% | |
| W42 2026 | 12–18 okt 2026 | +0,30% | −2,2% | |
| W41 2026 | 5–11 okt 2026 | +0,47% | −2,8% | |
| W40 2026 | 28 sep – 4 okt 2026 | +0,74% | +3,6% | ✓ |
| W39 2026 | 21–27 sep 2026 | +0,46% | +5,0% | |
| W38 2026 | 14–20 sep 2026 | +1,06% | +6,7% | ✓ |
| W37 2026 | 7–13 sep 2026 | +0,38% | −4,2% | |
| W36 2026 | 31 aug – 6 sep 2026 | +0,75% | +3,2% | ✓ |
| W35 2026 | 24–30 aug 2026 | +1,00% | +0,8% | ✓ |
| W34 2026 | 17–23 aug 2026 | +1,32% | +22,5% | ✓ |
| W33 2026 | 10–16 aug 2026 | +0,02% | −3,3% | |
| W32 2026 | 3–9 aug 2026 | +0,19% | +2,0% | |
| W31 2026 | 27 jul – 2 aug 2026 | +0,19% | −4,0% | |
| W30 2026 | 20–26 jul 2026 | +0,30% | +1,3% | |
| W29 2026 | 13–19 jul 2026 | +0,45% | +1,3% | |
| W28 2026 | 6–12 jul 2026 | +0,76% | +0,5% | ✓ |
| W27 2026 | 29 jun – 5 jul 2026 | +0,53% | +6,4% | ✓ |
| W26 2026 | 22–28 jun 2026 | +0,28% | −5,3% | |
| W25 2026 | 15–21 jun 2026 | +0,34% | −2,6% | |
| W24 2026 | 8–14 jun 2026 | +0,54% | +3,1% | ✓ |
| W23 2026 | 1–7 jun 2026 | −0,09% | −13,0% | |
| W22 2026 | 25–31 mei 2026 | +0,04% | −4,5% | |
| W21 2026 | 18–24 mei 2026 | +0,15% | −0,8% | |
| W20 2026 | 11–17 mei 2026 | +0,74% | −4,5% | ✓ |
| W19 2026 | 4–10 mei 2026 | +0,45% | +4,3% | |
| W18 2026 | 27 apr – 3 mei 2026 | +0,61% | −0,3% | ✓ |
| W17 2026 | 20–26 apr 2026 | +0,52% | +6,8% | ✓ |
Zelf zo'n bot laten bouwen door je AI?
Het bouwpakket is het stappenplan van precies deze bot. Je AI-assistent bouwt hem met je, in een paar uur. Eenmalig, geen abonnement.
Bekijk het bouwpakket · €14Reken uit wat het met jouw bedrag deed →